Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2019 | 1 | ||
| 2 | 10/02/2019 | 1 | ||
| 3 | 06/02/2019 | 1 | ||
| 4 | 03/02/2019 | 1 | ||
| 5 | 03/02/2019 | 1 | ||
| 6 | 03/02/2019 | 1 | ||
| 7 | 01/02/2019 | 2 | ||
| 8 | 01/02/2019 | 1 | ||
| 9 | 01/02/2019 | 1 | ||
| 10 | 01/02/2019 | 1 | ||
| 11 | 01/02/2019 | 1 | ||
| 12 | 01/02/2019 | 1 | ||
| 13 | 27/01/2019 | 1 | ||
| 14 | 27/01/2019 | 1 | ||
| 15 | 27/01/2019 | 1 | ||
| 16 | 27/01/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

